礼金無し物件 物件情報
物件一覧
AP シティハイムマエバラ
65
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 船橋市前原東4 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩17分 JR総武線 津田沼駅まで 徒歩17分 新京成線 前原駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 27.3m²(8.25坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
AP キャッスル松本
1587
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市東船橋5 |
| 交通 | JR総武線 東船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1994/08 |
AP ルネッサンス南船橋
1686
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩17分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.72m²(3.84坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS ドエル西船
1546
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神町南1 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅まで 徒歩12分 JR武蔵野線 西船橋駅まで 徒歩12分 JR京葉線 西船橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.84m²(6坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP ピュアハウス宮本
1519
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩7分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩7分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1992 |
AP 智惠子館
1595
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩7分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
MS パレ・ドール船橋
1311
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市本町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩8分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩6分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.45m²(5.27坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
AP ルネッサンス南船橋
1638
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩17分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.72m²(3.84坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS マインツインメル津田沼
716
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市前原西1 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩8分 JR総武本線 津田沼駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS マインツインメル津田沼
235
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市前原西1 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩8分 JR総武本線 津田沼駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS エトワール宮本
1309
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩1分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
MS ドエル西船
1547
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神町南1 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅まで 徒歩12分 JR武蔵野線 西船橋駅まで 徒歩12分 JR京葉線 西船橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.84m²(6坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP 津田沼ハウス
60
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,050円 |
| 所在地 | 船橋市前原西5 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩13分 JR総武本線 津田沼駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.55m²(9.54坪) |
| 築年月 | 1984/04 |
MS パレ・ドール船橋
1312
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市本町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩8分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩6分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.45m²(5.27坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
AP ピュアハウス宮本
1518
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩7分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩7分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
MS パレ・ドール船橋
1310
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市本町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩8分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩6分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.45m²(5.27坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
AP ピュアハウス宮本
1520
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩7分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩7分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1992 |
AP ファミーユ津田沼B棟
1777
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 習志野市谷津2 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩10分 京成本線 京成津田沼駅まで 徒歩8分 JR総武本線 津田沼駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.13m²(12.13坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
MS マインツインメル津田沼
237
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市前原西1 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩8分 JR総武本線 津田沼駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
AP トラッドハウス
1155
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 船橋市南本町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩9分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1986/10 |
