シングル 6万円~ 物件情報
物件一覧
MS エミネンス船橋
586
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市北本町1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩4分 東武野田線 新船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS エミネンス船橋
587
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市北本町1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩4分 東武野田線 新船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS リゥ゙エールビッグパイン
720
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市東船橋3 |
| 交通 | JR総武線 東船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.35m²(6.15坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP アイメゾンⅢ番館
896
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 船橋市南本町9 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩14分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.08m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
MS ミリアビタ№6
992
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市前原西1 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS ミリアビタ№6
993
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市前原西1 |
| 交通 | JR総武線 津田沼駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS ハイツイースター
1415
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市東船橋4 |
| 交通 | JR総武線 東船橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.84m²(9.02坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
MS エミネンス船橋
588
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市北本町1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩4分 東武野田線 新船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS エミネンス船橋
589
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市北本町1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩4分 東武野田線 新船橋駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
AP グレースドミール
867
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 船橋市宮本1 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩10分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩7分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP アイメゾンⅢ番館
897
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 船橋市南本町9 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩14分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.08m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
AP カメリアガーデン
946
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 船橋市海神6 |
| 交通 | 京成本線 海神駅まで 徒歩1分 東葉高速鉄道 東海神駅まで 徒歩11分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.87m²(7.22坪) |
| 築年月 | 2003/01 |
MS 第12中央ビル
1117
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町5 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩6分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩6分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.41m²(7.08坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS ハッピーハイツみなと
1224
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市湊町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS ハッピーハイツみなと
1269
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市湊町3 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS コスモ西船橋第Ⅱ
1336
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 船橋市海神町南1 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅まで 徒歩14分 京成本線 海神駅まで 徒歩15分 JR京葉線 西船橋駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 31.64m²(9.57坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS サンイング西船Ⅱ
1606
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市西船4 |
| 交通 | JR総武線 西船橋駅まで 徒歩3分 JR京葉線 西船橋駅まで 徒歩3分 地下鉄東西線 西船橋駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.45m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
MS ジュネス・アイカワ
376
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
MS ジュネス・アイカワ
378
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 船橋市本町6 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩5分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩7分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP ミリアビタNo5
987
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 船橋市湊町2 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩12分 京成本線 京成船橋駅まで 徒歩11分 東武野田線 船橋駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.24m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
