船橋競馬場駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS ノウブル船橋
1052
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.42m²(5.57坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
AP ポートハイツ
1683
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 1982/03 |
AP サンライズハイツ
1241
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 2000/06 |
AP ルネッサンス南船橋
1638
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩17分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.72m²(3.84坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
戸建 中村アパート
1730
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本7 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.66m²(11.99坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
AP ルネッサンス南船橋
1686
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩17分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.72m²(3.84坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS エトワール宮本
1309
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩1分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
AP ひいらぎ荘
1641
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩15分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩4分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1971/08 |
AP サンライズハイツ
1242
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本8 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 2000/06 |
AP アーク浜町
1657
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩11分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.1m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS 渡辺ビル
1700
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩4分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP ポートハイツⅡ
712
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.06m²(6.37坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
リブリ・リヴァジュ
1775
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本3 |
| 交通 | 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩5分 JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩14分 JR総武線 船橋駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
MS 浜町ハイツ
903
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩13分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.13m²(12.13坪) |
| 築年月 | 1973/06 |
MS ミリアビタNo7
1532
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ミリアビタNo7
1533
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.33m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ミリアビタNo7
1534
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本4 |
| 交通 | JR総武線 船橋駅まで 徒歩16分 京成本線 大神宮下駅まで 徒歩3分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.15m²(6.39坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP ホールハウス
1027
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 船橋市宮本7 |
| 交通 | JR総武線 東船橋駅まで 徒歩14分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.6m²(9.25坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
MS PureMaisonT&Y
1376
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市東船橋4 |
| 交通 | JR総武線 東船橋駅まで 徒歩5分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.17m²(6.4坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
MS ブエナビスタ
775
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 船橋市浜町1 |
| 交通 | JR京葉線 南船橋駅まで 徒歩12分 京成本線 船橋競馬場駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 35.63m²(10.77坪) |
| 築年月 | 2008/11 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
